| Artikel | 76V96Ah | mit einer Leistung von 75 V | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugtyp | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder |
| Ausstattung | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Kapazität | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Zykluslebensdauer | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) |
| Abmessungen | 585*330*219 mm | 540*192*260 mm | 465*330*219 mm | 480*381*150 mm | 420*300*175 mm |
| Kommunikation | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Wasserdichte | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Ladeströmung | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) |
| Abflussstrom | 1.5C (kontinuierlich) | 1.0C (kontinuierlich) | 1.5C (kontinuierlich) | 1.5C (kontinuierlich) | 1.5C (kontinuierlich) |
| Aufladetemperatur | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C |
| Entlastungstemperatur | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C |
Zuverlässige Batterietechnologie, bewährte Leistung, für die Straße gemacht.
| Artikel | 76V96Ah | mit einer Leistung von 75 V | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugtyp | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder | Elektrische Dreiräder |
| Ausstattung | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Kapazität | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Zykluslebensdauer | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) | ≥ 3000 Zyklen (SOC≥70%) |
| Abmessungen | 585*330*219 mm | 540*192*260 mm | 465*330*219 mm | 480*381*150 mm | 420*300*175 mm |
| Kommunikation | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Wasserdichte | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Ladeströmung | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) | 0.5C (kontinuierlich) |
| Abflussstrom | 1.5C (kontinuierlich) | 1.0C (kontinuierlich) | 1.5C (kontinuierlich) | 1.5C (kontinuierlich) | 1.5C (kontinuierlich) |
| Aufladetemperatur | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C | -10 °C ~ 55 °C |
| Entlastungstemperatur | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C |
Zuverlässige Batterietechnologie, bewährte Leistung, für die Straße gemacht.