|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Hochkapazitives Energiespeichersystem,Langlebiges Energiespeichersystem,Energiespeichersystem für zu Hause |
||
|---|---|---|---|
| Modell | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| PV-Systemeingang | ||
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 6500 | 6500 |
| Maximale Ausgangsspannung (V) | 500 | 500 |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich/Nennspannung (V) | 125~425 | 125~425 |
| Anzahl der MPPT | 2 | 2 |
| AC-Eingang/Ausgang (Netz) | ||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsleistung (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Nennspannung/Frequenzbereich (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Nennstrom (A) | 21.7 | 21.7 |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Netzanschlussart | Einphasig | Einphasig |
| Batterieparameter | ||
| Spannungsbereich (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Nennlade-/Entladestrom (A) | 100/100 | 100/100 |
| Nennenergie (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Batterietyp | Halbfestes Lithium-Eisenphosphat | Halbfestes Lithium-Eisenphosphat |
| AC-Ausgang (Off-Grid) | ||
| Maximale Schein-/Wirkleistung (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Nennausgangsspannung/Frequenz (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Umschaltzeit (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Wirkungsgrad | ||
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97 | 97 |
| Schutzfunktionen | ||
| DC/AC-seitiger Überspannungsschutz | Typ Ⅱ | |
| Abmessungen, Gewicht und Betriebsbedingungen | ||
| Abmessungen (B×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Gewicht (kg) | 70 | 125 |
| Betriebstemperatur (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Kühlmethode | Selbstkühlung | Selbstkühlung |
Ansprechpartner: Simon Luan
Telefon: +86 18970096777