Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | Euro 6 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Hafentransport |
Motormarke: | BYD | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Motorkapazität: | < 4L=""> | Getriebe-Marke: | Schnell. |
Getriebe-Art: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 12 |
Rückschiebezahl: | 1 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm |
Größe: | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg |
Kapazität (Last): | > 50T | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Einzelreihen | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Erbrachte Kundendienstleistung: | Videotechnischer Support, Online-Support | Batteriemarke: | BYD |
Kapazität der Batterie: | 282 Kwh | Bewegungshöchstleistung: | 360kW |
Ladeleistung: | DC100x2 | Gesamtfahrleistung: | >130 |
Hafen: | Xinjiang, Ningbo und Shanghai |
Grundparameter
|
Einheit
|
Q3 Leistungsaustausch-Version
|
Länge * Breite * Höhe
|
mm
|
7550 × 2520 × 3310 / 3760
|
Gewicht der Zügel
|
Weigerung
|
11370
|
Gesamtmasse
|
Weigerung
|
26000
|
Gesamtmasse des Quasianhängers
|
Weigerung
|
37500
|
Radstand
|
mm
|
3800+1350
|
Spezifikationen für den Sattel
|
|
50#
|
CWTVC Betriebszustand Gesamtfahrleistung
|
Kilometer
|
> 130
|
Fahrbescheinigung
|
|
6X4
|
Spitzenleistung des Motors
|
Leistung
|
180x2
|
Höchstgeschwindigkeit
|
in km/h
|
89
|
Höchstgradigkeit
|
|
30%
|
Typ der Batterie
|
|
Lithium-Eisenphosphat
|
Batterieniveau
|
KWh
|
281.9
|
Ladeleistung
|
Leistung
|
120x2
|
Ansprechpartner: Mr. Simon Luan
Telefon: 17779102287