| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | links | 
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 451 - 500 PS | Emissionsstandard: | Euro 6 | 
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport | 
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Motorkapazität: | < 4L=""> | 
| Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Automatisch | 
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 1 | 
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 2500Nm | Maße (L x w x h) (Millimeter): | 9640*2550*3320 | 
| Ladetank-Maß: | 5600*2300*1200 | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M | 
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | ≥ 30 T | Kapazität (Last): | > 50T | 
| Kraftstofftankkapazität: | ≤100L | Antriebsrad: | 8x4 | 
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal | 
| Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | 
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | 
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | 
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch | 
| Reifennummer: | 12 | Erbrachte Kundendienstleistung: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support | 
| Kapazität der Batterie: | 422 KWH | Batteriemarke: | BYD-Lithium-Eisenphosphatbatterie | 
| Produktbezeichnung: | 8x4 Schleppwagen | Motor: | 390 kW | 
| Ladeleistung: | DC120x2 | Typ der Batterie: | Lithiumeisenphosphat | 
| Hafen: | XinJiang, Shanghai, Ningbo. Das ist nicht wahr. | 
| 
 Grundparameter 
 | 
 Einheit 
 | 
 | 
| 
 Länge * Breite * Höhe 
 | 
 mm 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 Radstand 
 | 
 mm 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 Gesamtmasse 
 | 
 Weigerung 
 | 
 31000 
 | 
| 
 Gewicht der Zügel 
 | 
 Weigerung 
 | 
 11700 
 | 
| 
 Fahrbescheinigung 
 | 
 | 
 8x4 
 | 
| 
 Höchstgeschwindigkeit 
 | 
 in km/h 
 | 
 85 
 | 
| 
 Höchstgradigkeit 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 Spitzenleistung des Motors 
 | 
 Leistung 
 | 
 390 
 | 
| 
 Typ der Batterie 
 | 
 | 
 Lithium-Eisenphosphat 
 | 
| 
 Batterieniveau 
 | 
 KWh 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 CWTVC Betriebszustand Gesamtfahrleistung 
 | 
 Kilometer 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 Ladeleistung 
 | 
 Leistung 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 Ladezeit 
 | 
 h 
 | 
 < 2 
 | 
Ansprechpartner: Mr. Simon Luan
Telefon: 17779102287