Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Spanien, Südkorea, |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Energie souce: | Wechselstrommotor |
Min. Hubhöhe: | 1990mm | Gabel-Länge: | 100 bis 107 bis 120 mm |
Gabel-Breite: | 40 mm | Gesamtabmessungen: | 3375 |
Gewährleistung: | Nicht verfügbar | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
Kernkomponenten: | Motor, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme | Gewicht (Kg): | 4220 kg |
Batterieanspannung (V): | 80 | Batterie-Kapazität (ah): | 270,540 |
Ladestrom (A): | 200 | Nennkapazität (Kg): | 2000-2500 |
Umdrehungsradius (mm): | 2020 bis 2020 | Fahrgeschwindigkeit, geladen (km): | 15 |
Hafen: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu und Tianjin |
Zinssatz
|
EZB20D
|
Zinssätze
|
Spezifikationen
|
Banken und Finanzinstitute
|
Banken und Finanzinstitute
|
Nennkapazität (Kg)
|
2000
|
2500
|
Gesamtgewicht in Batterien ((Kg)
|
3620
|
4220
|
Höhe der Oberschutzhöhe ((mm))
|
2195
|
2195
|
Gesamtlänge ((mm)
|
2305
|
2305
|
Gesamtbreite ((mm)
|
1195
|
1195
|
Umdrehungsradius (mm)
|
2020
|
2020
|
Fahrgeschwindigkeit, geladen (km)
|
15
|
15
|
Aufzugsgeschwindigkeit, geladen ((mm/s))
|
420
|
420
|
Batterieanspannung (V)
|
80
|
80
|
Batteriekapazität (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Ladestrom (A)
|
200
|
200
|
Ladezeit (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Zertifizierung
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Ansprechpartner: Mr. Simon Luan
Telefon: 17779102287