Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Spanien, Südkorea, |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Energie souce: | Wechselstrommotor |
Min. Hubhöhe: | 2620mm | Gabel-Länge: | 1220 mm |
Gabel-Breite: | 75-150mm | Gesamtabmessungen: | 3990 |
Gewährleistung: | Nicht verfügbar | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
Kernkomponenten: | Motor, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme | Gewicht (Kg): | 12500 kg |
Batterieanspannung (V): | 80 | Batterie-Kapazität (ah): | 1080 |
Ladestrom (A): | 200 | Nennkapazität (Kg): | 7000-8000 |
Umdrehungsradius (mm): | 3100 | Fahrgeschwindigkeit, geladen (km): | 16 |
Hafen: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu und Tianjin |
|
Zinssätze
|
Banknoten
|
Spezifikationen
|
Zinssätze
|
Zinssätze
|
Nennkapazität (Kg)
|
7000
|
8000
|
Gesamtgewicht in Batterien ((Kg)
|
12500
|
13300
|
Höhe der Oberschutzhöhe ((mm))
|
2780
|
2780
|
Gesamtlänge ((mm)
|
3550
|
3550
|
Gesamtbreite ((mm)
|
2076
|
2076
|
Umdrehungsradius (mm)
|
3100
|
3100
|
Fahrgeschwindigkeit, geladen (km)
|
16
|
16
|
Aufzugsgeschwindigkeit, geladen ((mm/s))
|
400
|
400
|
Batterieanspannung (V)
|
80
|
80
|
Batteriekapazität (AH)
|
1080
|
1080
|
Ladestrom (A)
|
200
|
200
|
Ladezeit (H)
|
6
|
6
|
Zertifizierung
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Ansprechpartner: Mr. Simon Luan
Telefon: 17779102287