Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Spanien, Südkorea, |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Energie souce: | Wechselstrommotor |
Min. Hubhöhe: | 2105mm | Gabel-Länge: | 1070mm |
Gabel-Breite: | 40-50 bis 125 mm | Gesamtabmessungen: | 3670 |
Gewährleistung: | Nicht verfügbar | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
Kernkomponenten: | Motor, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme | Gewicht (Kg): | 5600 KILOGRAMM |
Batterieanspannung (V): | 80 | Batterie-Kapazität (ah): | 270,540 |
Ladestrom (A): | 200 | Nennkapazität (Kg): | 3000 bis 3500 |
Umdrehungsradius (mm): | 2270 | Fahrgeschwindigkeit, geladen (km): | 15 |
Hafen: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu und Tianjin |
|
Zinssätze
|
Banken und Finanzinstitute
|
Spezifikationen
|
Banken und Finanzinstitute
|
Banken und Finanzinstitute
|
Nennkapazität (Kg)
|
3000
|
3500
|
Gesamtgewicht in Batterien ((Kg)
|
5270
|
5600
|
Höhe der Oberschutzhöhe ((mm))
|
2215
|
2215
|
Gesamtlänge ((mm)
|
2600
|
2600
|
Gesamtbreite ((mm)
|
1360
|
1360
|
Umdrehungsradius (mm)
|
2270
|
2270
|
Fahrgeschwindigkeit, geladen (km)
|
15
|
15
|
Aufzugsgeschwindigkeit, geladen ((mm/s))
|
380
|
380
|
Batterieanspannung (V)
|
80
|
80
|
Batteriekapazität (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Ladestrom (A)
|
200
|
200
|
Ladezeit (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Zertifizierung
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Ansprechpartner: Mr. Simon Luan
Telefon: 17779102287