Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Spanien, Südkorea, |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Energie souce: | Wechselstrommotor |
Min. Hubhöhe: | 2020mm | Gabel-Länge: | 100 mm |
Gabel-Breite: | 40 mm | Gesamtabmessungen: | 2935 |
Gewährleistung: | Nicht verfügbar | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
Kernkomponenten: | Motor, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme | Gewicht (Kg): | 3340 kg |
Batterieanspannung (V): | 80 | Batterie-Kapazität (ah): | 270,340 |
Ladestrom (A): | 200 | Nennkapazität (Kg): | 1600 bis 1800 |
Umdrehungsradius (mm): | 1860 | Fahrgeschwindigkeit, geladen (km): | 16 |
Hafen: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu und Tianjin |
|
EZB16S-B
|
EZB18S-B
|
Spezifikationen
|
Zentralbank
|
Banken, die nicht an der EZB beteiligt sind
|
Nennkapazität (Kg)
|
1600
|
1,800
|
Gesamtgewicht in Batterien ((Kg)
|
3,340
|
3,490
|
Höhe der Oberschutzhöhe ((mm))
|
2,050
|
2,050
|
Gesamtlänge ((mm)
|
2,125
|
2,125
|
Gesamtbreite ((mm)
|
1,050
|
1,050
|
Umdrehungsradius (mm)
|
1,860
|
1,860
|
Fahrgeschwindigkeit, geladen (km)
|
16
|
16
|
Aufzugsgeschwindigkeit, geladen ((mm/s))
|
420
|
420
|
Batterieanspannung (V)
|
80
|
80
|
Batteriekapazität (AH)
|
270
|
270
|
Ladestrom (A)
|
200
|
200
|
Ladezeit (H)
|
1.5
|
1.5
|
Zertifizierung
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Ansprechpartner: Mr. Simon Luan
Telefon: 17779102287